Plexiglass GS Colato e XT Estruso

Plexiglass GS Colato e XT Estruso

PEXIGLAS GS COLATO E XT ESTRUSO


Caratteristiche Plexiglas GS (colato) e XT (estruso):
  • assolutamente incolore e limpido
  • resistenza all'usura e alle intemperie
  • superficie di alta qualità e planarità sia lucido che satinato
  • buona resistenza contro gli acidi diluiti
  • resistenza limitata ai solventi organici (GS)
  • lavorabilità molto facile, simile al legno duro
  • buona formatura a caldo
  • incollaggio buono e saldo con colle polimerizzanti (GS)
  • incollaggio buono e saldo anche con colle a solvente (XT)
  • infiammabile come un legno duro, basso sviluppo di gas non velenoso
  • utilizzabile fino a circa 80°C (GS)
  • utilizzabile fino a circa 70°C (XT)


PLEXIGLAS GS COLATO - TUBI - Dimensioni: 2 mtl

Diametro esterno mm. Diametro interno mm. € / mt.
300 288 557,57 + IVA
300 290 517,84 + IVA
300 292 477,87 + IVA
457 441 1018,77 + IVA
457 445 905,58 + IVA
457 447 826,90 + IVA
457 449 791,09 + IVA
650 634 1456,49 + IVA
650 638 1232,48 + IVA
650 640 1128,38 + IVA
TRASPORTO DA CONCORDARE

PLEXIGLAS GS COLATO - BARRE QUADRE - Dimensioni: 2 mtl

Misura lato mm. € / mq.
10 27,12 + IVA
12 31,36 + IVA
15 42,13 + IVA
20 57,02 + IVA
25 80,36 + IVA
30 100,08 + IVA
40 162,81 + IVA
50 233,69 + IVA
TRASPORTO DA CONCORDARE


PLEXIGLAS GS COLATO - BARRE TONDE - Dimensioni: 2 mtl

Diametro mm. € / mq.
15 25,73 + IVA
18 37,36 + IVA
20 39,87 + IVA
22 43,76 + IVA
25 59,80 + IVA
30 72,24 + IVA
35 93,35 + IVA
40 119,74 + IVA
50 187,19 + IVA
60 268,98 + IVA
70 346,69 + IVA
80 577,09 + IVA
90 710,13 + IVA
100 880,82 + IVA
TRASPORTO DA CONCORDARE

PLEXIGLAS XT TUBI ESTRUSI - Dimensioni: 2 mtl

Diametro esterno mm. Diametro interno mm. € / mt.
5 3 1,57 + IVA
6 3,5 1,91 + IVA
6,5 4 2,02 + IVA
7 5 1,91 + IVA
8 4 2,99 + IVA
10 7 2,05 + IVA
10 6 2,63 + IVA
10 4 5,41 + IVA
12 10 2,05 + IVA
12 8 2,84 + IVA
12 6 3,86 + IVA
13 10 2,63 + IVA
13 9 3,26 + IVA
15 13 2,50 + IVA
15 11 3,62 + IVA
15 10 4,27 + IVA
16 12 4,07 + IVA
20 18 3,47 + IVA
20 16 5,10 + IVA
20 14 7,16 + IVA
25 21 6,64 + IVA
25 19 8,61 + IVA
30 26 5,77 + IVA
30 14 7,95 + IVA
30 22 9,82 + IVA
30 20 11,74 + IVA
38 32 10,39 + IVA
40 36 7,78 + IVA
40 34 10,63 + IVA
40 32 13,10 + IVA
40 30 15,25 + IVA
50 46 12,12 + IVA
50 44 15,31 + IVA
50 42 18,82 + IVA
50 40 22,02 + IVA
60 56 14,17 + IVA
60 54 18,37 + IVA
60 52 22,50 + IVA
60 50 26,12 + IVA
70 64 21,50 + IVA
70 62 25,84 + IVA
70 60 30,77 + IVA
80 74 23,27 + IVA
80 72 29,17 + IVA
80 70 36,43 + IVA
90 84 27,26 + IVA
90 82 34,66 + IVA
90 80 42,85 + IVA
100 94 30,38 + IVA
100 92 39,28 + IVA
100 90 47,09 + IVA
110 104 32,19 + IVA
110 100 50,32 + IVA
120 114 35,39 + IVA
120 110 56,05 + IVA
133 127 38,62 + IVA
133 123 58,80 + IVA
150 144 41,37 + IVA
150 142 49,49 + IVA
150 140 63,14 + IVA
180 172 63,14 + IVA
200 194 54,97 + IVA
200 192 70,33 + IVA
200 190 86,61 + IVA
230 222 97,24 + IVA
230 220 119,32 + IVA
250 242 126,56 + IVA
250 240 155,31 + IVA
300 292 207,44 + IVA
300 690 242,68 + IVA
TRASPORTO DA CONCORDARE

PLEXIGLAS XT TUBI ESTRUSI SATINICE DF 0D010
Hanno una superficie pregiata, vellutata. Con la loro eccellente diffusione luce e contemporanea alta permeabilità alla luce offrono prospettive insospettate per un design luce modernissimo.

Diametro esterno mm. Diametro interno mm. € / mtl.
50 44 24,07 + IVA
60 54 28,90 + IVA
70 64 33,89 + IVA
80 74 38,75 + IVA
90 84 43,58 + IVA
100 94 48,28 + IVA
150 144 68,91 + IVA
200 194 90,81 + IVA
TRASPORTO DA CONCORDARE


PLEXIGLAS XT BARRE ESTRUSE TONDE - Dimensioni: 2 mtl
Sono ottenute per estrusione, si distinguono per la superficie otticamente perfetta, liscia e senza striature.

Diametro mm. n° pezzi a confezione € / mtl.
2 100 0,65 + IVA
3 100 0,84 + IVA
4 100 1,30 + IVA
5 50 1,70 + IVA
6 50 2,15 + IVA
7 50 2,72 + IVA
8 50 3,13 + IVA
10 25 4,82 + IVA
12 25 6,70 + IVA
15 25 10,17 + IVA
20 10 17,85 + IVA
25 5 27,78 + IVA
30 5 39,36 + IVA
40 5 69,62 + IVA
50 2 116,08 + IVA
TRASPORTO DA CONCORDARE

Contatti

Strada della Magra,22/15
10156 Torino
011.2237582
 335.7723577

Hai un'Azienda?